自然科学館について
施設概要
新潟県立自然科学館は、科学全般を遊びながら学ぶことができる参加・体験型の総合科学館です。展示場は、「自然の科学」「生活の科学」「不思議な広場」「新潟県の移り変わり」の4つの展示エリアがあり、屋外展示場とプラネタリウムを備えています。
詳しくは、PDFファイルにてご覧いただけます。
敷地面積 | 36,656m² |
---|---|
建築面積 | 7,346.8m² |
延床面積 | 15,314.9m² |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建 |
施設概要(PDF:2.7MB)
沿革
新潟県立自然科学館は、新潟県の立県100年を記念して、県民の自然科学に関する教養を高め、県民文化の向上に寄与するために建設され、1981年に開館した科学館です。
昭和54年 | (1979) | 10月26日 | 建設工事起工 |
昭和56年 | (1981) | 7月4日 | 館建物完成 |
〃 | 11月1日 | 開館 | |
昭和58年 | (1983) | 8月26日 | 入館者50万人達成 |
昭和59年 | (1984) | 9月20日 | プラネタリウムによる学習投映開始 |
昭和61年 | (1986) | 8月14日 | 入館者100万人達成 |
平成3年 | (1991) | 3月7日 | 入館者200万人達成 |
平成6年 | (1994) | 8月19日 | 入館者300万人達成 |
平成11年 | (1999) | 1月10日 | 入館者400万人達成 |
平成14年 | (2002) | 11月4日 | 入館者500万人達成 |
平成18年 | (2006) | 11月3日 | 入館者600万人達成 |
平成23年 | (2011) | 2月10日 | 入館者700万人達成 |
〃 | 3月19日 | プラネタリウム投映機リニューアル | |
平成26年 | (2014) | 12月7日 | 入館者800万人達成 |
平成30年 | (2018) | 12月22日 | 入館者900万人達成 |
令和5年 | (2023) | 4月1日 | 常設展示に4つの新展示を設置 |
令和6年 | (2024) | 1月28日 | 入館者1000万人達成 |
〃 | 3月16日 | プラネタリウム全座席リニューアル | |
〃 | 8月1日 | 屋外展示展示場に次世代型農業エリアを設置 |
資料・情報
現在準備中です。今しばらくお待ちください。